• PET C5C平蓋

PET C5C平蓋

材質: PET
尺寸 (mm): D95
裝箱數: 2000 pcs

品名 容量 材質 尺寸
(mm)
裝箱數 外箱尺寸
(mm)
外箱體積
(CBM)
外箱重量
(kg)
PPA170 水杯 170ml PP D70*H81 2400 pcs 710*250*420 0.075 5.41
PPA360 飲料杯 12oz PP D95*H92 2000 pcs 485*390*660 0.125 11.17
PPA500 飲料杯 16oz PP D95*H126 2000 pcs 485*385*675 0.126 13.24
PPA700 飲料杯 22oz PP D95*H151 1000 pcs 475*395*615 0.115 9.19
PP-Y360 飲料杯 12oz PP D95*H102 2000 pcs 490*390*610 0.117 14.24
PP-Y500 飲料杯 16oz PP D95*H128 2000 pcs 490*390*655 0.125 17.27
PP-Y700 飲料杯 22oz PP D95*H153 1000 pcs 490*390*655 0.125 11.36
PP-Y750 飲料杯 25oz PP D95*H167 1000 pcs 485*390*625 0.118 13.29
V360 飲料杯 12oz PP D90*H95 1000 pcs 465*365*400 0.068 7.79
V500 飲料杯 16oz PP D90*H134 1000 pcs 460*370*440 0.075 9.78
V660 飲料杯 22oz PP D90*H177 1000 pcs 460*365*585 0.098 13.99
PP-Y25 胖胖杯 25oz PP D120*H109 500 pcs 605*252*510 0.780 8.52
PP-Y33 胖胖杯 33oz PP D120*H140 500 pcs 605*252*535 0.082 9.58
PPC-660 射出杯 660ml PP D90*H177 500 pcs 470*376*423 0.075 11.80
PPC-750 射出杯 750ml PP D95*H162 500 pcs 605*252*510 0.078 12.11
PPC-960 射出杯 960ml PP D120*H140 500 pcs 593*488*394 0.114 14.08
PPC-1000 射出杯 1000ml PP D112*H172 500 pcs 575*450*385 0.101 14.25
PET C5小孔凸蓋 PET D95 2000 pcs 605*511*420 0.130 9.34
PET C5大孔凸蓋 PET D95 2000 pcs 605*511*420 0.130 9.34
PET C5C平蓋 PET D95 2000 pcs 500*465*405 0.094 6.45
PET D-95L折蓋   PET D95 1000 pcs 500*210*495 0.052 4.53
C112蓋 PP D112 1000 pcs 595*315*465 0.087 4.20

相關產品