520 蓋
材質: PP
尺寸(mm): D112
裝箱數: 1000 pcs
尺寸(mm): D112
裝箱數: 1000 pcs
品名 | 容量 | 材質 |
尺寸 (mm) |
裝箱數 |
外箱尺寸 (mm) |
外箱體積 (CBM) |
外箱重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
390 紙湯杯 | 390ml | PAPER | D101*H80 | 1000 pcs | 530*415*490 | 0.108 | 9.46 |
520 紙湯杯 | 568ml | PAPER | D112*H85 | 1000 pcs | 580*460*512 | 0.137 | 12.4 |
750 紙湯杯 | 695ml | PAPER | D126*H81 | 600 pcs | 530*390*605 | 0.125 | 9.54 |
850 紙湯杯 | 850ml | PAPER | D142*H86 | 600 pcs | 585*436*615 | 0.157 | 11.05 |
1000 紙湯杯 | 1000ml | PAPER | D142*H106 | 600 pcs | 585*436*546 | 0.139 | 14.00 |
2632 蓋(260) | PP | D90 | 1000 pcs | 640*388*460 | 0.114 | 6.34 | |
390 蓋 | PP | D101 | 1000 pcs | 530*330*425 | 0.074 | 3.52 | |
520 蓋 | PP | D112 | 1000 pcs | 582*345*460 | 0.092 | 4.21 | |
6585 蓋(750) | PP | D126 | 600 pcs | 540*355*400 | 0.077 | 3.54 | |
850 蓋 | PP | D142 | 600 pcs | 580*380*430 | 0.095 | 4.15 | |
165 平蓋 | PP | D165 | 600 pcs | 690*333*530 | 0.122 | 6.20 | |
165 凸蓋 | PP | D165 | 600 pcs | 690*370*525 | 0.134 |
7.30 |